Cпиральный компрессор Invotech YH128C1-100
Описание:
Cпиральный компрессор Invotech YH128C1-100
Основная характеристика - 8.60 м³/час
номинальная Холодопроизводительность - 12.8 кВт
Тип Компрессора |
Спиральный герметчный |
Производитель | InvoTech |
Серия | YH |
Модель компрессора |
YH128C1-100 |
Технические данные |
|
Напряжение, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Мощность, HP (л.с.) | 4.3 |
Объёмная производительность, м3/ч. | 8.60 |
Хладагент | R410a |
Тип масла | POE |
Первоначальное количество масла, Л | 1.4 |
Доливка масла, Л | 1.25 |
Нагреватель картера, Вт | 70 |
Номинальные параметры* |
|
Холодопроизводительность, кВт | 12.800 |
Потребляемая мощьность, кВт | 4.183 |
COP (W/W) | 3.06 |
Номинальный рабочий ток, А | 7.7 |
Ток заблокированного ротора (LRA), А | 60 |
Максимальный рабочий ток (MOC), А | 10.9 |
Габаритные размеры, присоеденения |
|
Длина х Ширина х Высота | 239 × 239 × 418 |
Монтажные отверстия, мм | 190 × 190 (8.5) |
Вес, кг | 31.0 |
Тип присоединения | пайка |
Глазок | - |
Патрубок на всасывание | 7/8” |
Патрубок на нагнетание | 1/2” |
Максимальное рабочее давление HP, Мп | 4.3 |
Максимальное рабочее давление LP, Мп | 2/0 |
*То=+7.2°C, Тк.=54.4°C, Subcooling 8.3K, R.G.T. 18.3°C |
Границы експлуатации:
Характеристики:
Новинка | да |
Старая цена | 0 |
Хит продаж | нет |
Цена а Валюте | 485 |
Показать все характеристики